■ 原理
高速旋轉的轉子帶動液流在導流腔的作用下會產生一股強烈液體垂直環(huán)流。容器里的液體就開始整體循環(huán),達到宏觀上的混合。另一方面,高速旋轉的轉子能產生微觀混合所達到的剪切紊流,這些經過微觀混合處理過的液體隨著整體液流的循環(huán)被分散到容器的各個角落。容器里的液體都能被分散混合,這和傳統(tǒng)攪拌器的混合方式是不同的。 微觀混合可以看成是物料小粒徑的小批量混合,并達到分散混合的處理結果。 宏觀混合可以看成是物料在容器里的整體混合。 | |
■ 可選擇的工作頭
HL-X斜槽式分散混合型 混合、剪切、均質、溶解、加速反應
| 優(yōu) 點 整體液流的垂直分散混合 液流不會產生旋渦避免空氣大量滲入 容器底部不會產生沉淀 產生高剪切力,可以減小顆粒的尺寸,加速反應 高效率的混合乳化使制備乳液容易 | HL-W無槽式混合型 混合、溶解、懸浮、加速反應 | 優(yōu) 點 整體液流的垂直分散混合 液流不會產生旋渦 容器底部不會產生沉淀 不產生剪切力,可以保護顆粒完整 空氣滲入量小 高效率的混合乳化使制備乳液容易 |
馬達與傳動軸彈性聯(lián)接;標準法蘭機座;定/轉子可拆卸;常壓設計,不含密封裝置1000L以下容器內可配置無軸承結構工作頭;工作溫度超過60℃,需在訂貨時說明。
型號 | 功率(kW) | 轉速(rpm) | B | C | D | E | F | G | 處理量(L) | |
HLA90 | 1.5 | 2900 | 160 | 430 | 215 | 265 | 705 | 4 x F14 | 10~70 |
HLA100 | 2.2 | 2900 | 160 | 650 | 215 | 265 | 1196 | 4 x F14 | 50~150 |
HLA120 | 4 | 2900 | 200 | 750 | 255 | 290 | 1395 | 4 x F16 | 100~400 |
HLA140 | 7.5 | 2900 | 240 | 833 | 300 | 350 | 1580 | 8x F16 | 200~1000 |
HLA160 | 11 | 2900 | 240 | 840 | 300 | 350 | 1769 | 8 x F16 | 300~1400 |
HLA180 | 18.5 | 1470 | 280 | 1190 | 360 | 415 | 2200 | 8 x F18 | 500~1800 |
HLA200 | 22 | 1470 | 300 | 1200 | 360 | 415 | 2250 | 8 x F18 | 800~2500 |
HLA220 | 30 | 1470 | 320 | 1355 | 400 | 450 | 2525 | 8 x F18 | 1000~3500 |
HLA240 | 37 | 1470 | 340 | 1395 | 400 | 450 | 2585 | 8 x F23 | 1500~6000 |
HLA270 | 55 | 1470 | 380 | 1638 | 600 | 640 | 2995 | 16 x F23 | 2000~10000 |
HLA290 | 75 | 1470 | 400 | 1648 | 600 | 640 | 3050 | 16 x F23 | 3000~12000 |
HLA300 | 90 | 1470 | 430 | 1655 | 600 | 640 | 3120 | 16 x F23 | 4000~15000 |
HLA320 | 110 | 980 | 460 | 1680 | 650 | 755 | 3325 | 16 x F23 | 5000~17000 |
HLA350 | 132 | 980 | 425 | 2000 | 650 | 755 | 3760 | 16 x F23 | 6000~18000 |
注:表中上限處理量指介質為“水”時測定的數(shù)據。
如介質粘度或稠度較高,建議與管線式高剪切分散乳化機配合使用。
如有高溫、高壓、易燃、易爆、腐蝕性等工況時,請與我們的工程師聯(lián)系。
我廠保留進一步修改表中數(shù)據的權利,正確參數(shù)以提供的實物為準,或訂貨時與我廠聯(lián)系。
如斜槽常壓型型號為:HLXA,如無槽耐壓型型號為:HLWA。
電機與傳動軸彈性聯(lián)接;標準法蘭機座;定/轉子可拆卸;
傳動軸可加長設計,機械密封設計,可適用于真空和加壓工況;工作溫度超過60℃,需在訂貨時說明。
型號 | 功率(kW) | 轉速(rpm) | B | C | D | E | F | G | 處理量(L) | |
HLB90 | 1.5 | 2900 | 120 | 430 | 215 | 200 | 705 | 4 x F14 | 10~70 |
HLB100 | 2.2 | 2900 | 140 | 740 | 215 | 265 | 1286 | 4 x F14 | 50~150 |
HLB120 | 4 | 2900 | 160 | 863 | 255 | 290 | 1508 | 4 x F16 | 100~400 |
HLB140 | 7.5 | 2900 | 180 | 1082 | 300 | 350 | 1830 | 8x F16 | 200~1000 |
HLB160 | 11 | 2900 | 210 | 1110 | 300 | 350 | 2039 | 8 x F16 | 300~1400 |
HLB180 | 18.5 | 1470 | 300 | 1520 | 360 | 415 | 2530 | 8 x F18 | 500~1800 |
HLB200 | 22 | 1470 | 320 | 1540 | 360 | 415 | 2590 | 8 x F18 | 800~2500 |
HLB220 | 30 | 1470 | 340 | 1715 | 400 | 450 | 2885 | 8 x F18 | 1000~3500 |
HLB240 | 37 | 1470 | 360 | 1775 | 400 | 450 | 2965 | 8 x F23 | 1500~6000 |
HLB270 | 55 | 1470 | 480 | 2038 | 600 | 640 | 3395 | 16 x F23 | 2000~10000 |
HLB290 | 75 | 1470 | 500 | 2068 | 600 | 640 | 3470 | 16 x F23 | 3000~12000 |
HLB300 | 90 | 1470 | 520 | 2095 | 600 | 640 | 3560 | 16 x F23 | 4000~15000 |
HLB320 | 110 | 980 | 550 | 2160 | 650 | 755 | 3805 | 16 x F23 | 5000~17000 |
HLB350 | 132 | 980 | 580 | 2500 | 650 | 755 | 4260 | 16 x F23 | 6000~18000 |
注:表中上限處理量指介質為“水”時測定的數(shù)據。
如介質粘度或稠度較高,建議與管線式高剪切分散乳化機配合使用。
如有高溫、高壓、易燃、易爆、腐蝕性等工況時,請與我們的工程師聯(lián)系。
我廠保留進一步修改表中數(shù)據的權利,正確參數(shù)以提供的實物為準,或訂貨時與我廠聯(lián)系。
如斜槽常壓型型號為:HLXB,如無槽耐壓型型號為:HLWB。